設備紹介
機械設備 精密板金
| 設備名 | メーカ名 | 台数 |
|---|---|---|
| 機工計算ツール CADMAC | CADMAC | 3 |
| レーザー・タレパン複合機 | アマダ | 2 |
| マニプレータ | アマダ | 1 |
| カシメ圧入機 | FABACE | 1 |
| 精密自動タッピング マシン | アマダ | 1 |
| CNC ブレーキ プレス | アマダ・コマツ | 5 |
| 動力プレス | 敷島プレス | 1 |
| アルゴン溶接機 | 松下電器産業 | 2 |
| 半自動アーク溶接機 | 松下溶接システム | 1 |
| スポット溶接機 | 松下電器産業 | 3 |
| NCスタッド溶接機 | アマダ | 2 |
| マルチサンダー | 研創 | 1 |
| ベルトサンダー | 日立工機・松下 | 2 |
| 半自動パーカー処理ライン | 京都パーカー | 1 |
| バッチ式金庫炉 | ニッセイエンジニアリング | 3 |
| 粉体塗装装置 | 京都パーカー | 2 |
| 塗装ブース水洗式 | 京都パーカー・ニッセイエンジニアリング | 5 |
| 手動式印刷機 | 京写 | 3 |
| カッティングプロッター | GRAPHTEC | 1 |
| オンデマンドプリンター | 富士ゼロックス | 1 |
| ワイドイメージセッター | SCREEN | 1 |
| 自動フィルム現像機 | SCREEN | 1 |
機械設備 設計・電子機器
| 設備名 | メーカ名 | 台数 |
|---|---|---|
| 回路図設計CAD OrCAD | CYBERNET | 2 |
| 電子基板用CADシステム CADLUS | ニソール | 1 |
| 3D-CAD SolidWorks Premium | DASSAULT SYSTEMES | 1 |
| 3D-CAD SolidWorks Professional | DASSAULT SYSTEMES | 1 |
| 2D-CAD AUTOCAD | AutoDesk | 2 |
| H8開発ツール E8A | ルネサス | 4 |
| RX開発ツール E1 | ルネサス | 2 |
| PIC開発ツール PICSTART Plus | マイクロチップ | 4 |
| デバイスプログラマ UniMax | eeTools | 1 |
| ロジックアナライザ | Tektronix | 1 |
| ビジュアル検査機 | 栄立電機 | 1 |
| ビジュアル検査機 | オムロン | 1 |
| フィレット検査機 | 小松電子 | 1 |
| 半自動圧着機 | ユニオンマシナリ | 1 |
| 引っ張り試験機 | IMADA | 1 |
| チップリールカウンター | 日本電気化学 | 1 |
| デジタルオシロスコープ | アジレント | 7 |
| ファンクションジェネレータ | アジレント | 2 |
| 絶縁抵抗計 | サンワ | 5 |
| クリップオンテスタ | 日本ヒューレットパッカード | 2 |
| ロジックテスタ | 日本ヒューレットパッカード | 1 |
| ユニバーサルカウンタ | 日本ヒューレットパッカード | 1 |
| デジタルマルチメータ | 日本ヒューレットパッカード | 5 |
| 耐圧試験機 | 日置 | 4 |
| 洩れ電流測定器 | 日置 | 1 |
| 保護導通試験機 | 日置 | 1 |
| データロガー | GRAPHTEC | 1 |
| クランプメーター | 三和 | 1 |



